15-21 Şubat Haftası Yıldız Tablosu
16 Şubat 2019

Berke | Aslı | A.Deniz | Selin | Kaan | Nil Kural | Utku | Murat | Ortalama |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alita: Savaş Meleği | ★★✰ | 2,50 | |||||||
Asla Gözlerini Kaçırma | ★★ | ★✰ | ★★ | 1,83 | |||||
Babamın Kemikleri | ★★✰ | 2,50 | |||||||
Bir Aşk İki Hayat | ★★✰ | 2,50 | |||||||
Dogman | ★★★ | ★★✰ | ★★★✰ | ★★ | ★★ | ★★✰ | ★★★ | 2,64 | |
Göç Mevsimi | ★★✰ | 2,50 | |||||||
İskoçya Kraliçesi Mary | ★✰ | ★★★ | ★★ | ★★✰ | 2,25 | ||||
Kefernahum | ★★ | ★✰ | ★ | ★★✰ | ★✰ | ★★✰ | 1,83 | ||
Organize İşler Sazan Sarmalı | ✰ | 0,50 | |||||||
Sarayın Gözdesi | ★★★✰ | ★★★★ | ★★★✰ | ★★✰ | ★★★ | ★★★✰ | ★★✰ | 3,21 | |
Sisters Biraderler | ★★★ | 3,00 | |||||||
Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 3,00 |
Not: Yıldızlar 4 üzerinden verilmiştir.