| Berke
Göl | Aslı
Ildır | A.Deniz
Şensöz | Selin
Gürel | Kaan
Karsan | Nil Kural | Utku
Ögetürk | Murat
Özer | Ortalama |
Anadolu Turnesi | ★★✰ | | | | | ★★✰ | | | 2,50 |
Arada | ★★★ | | | ★★✰ | | | ★✰ | | 2,33 |
Biz | | ★★★★ | | | ★★ | ★★ | | ★✰ | 2,38 |
Captain Marvel | ★★ | ★★✰ | | ★★ | ★★ | ★✰ | ★★✰ | ★★✰ | 2,14 |
Güven | ★✰ | | | | | | | ★★ | 1,75 |
Güzel Oğlum | ★★✰ | ★★ | | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★✰ | 2,43 |
Herkes Biliyor | ★★✰ | ★★ | ★✰ | ★★✰ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | 1,94 |
İstila Altında | | | | | | | ★★✰ | ★★ | 2,25 |
Mirai | | | | | | | | ★★✰ | 2,50 |
Mutlu Lazzaro | ★★★ | ★★★✰ | ★★ | ★★★✰ | ★ | ★★✰ | ★★✰ | ★★★ | 2,56 |
Papillon | | | | ★★✰ | | | | ★★ | 2,25 |
Türk İşi Dondurma | | | | | | ★ | ★ | | 1,00 |
Woman at War | ★★★ | ★★★ | | ★★ | | | | ★★✰ | 2,63 |
Not: Yıldızlar 4 üzerinden verilmiştir.